DOTT Gallina | |
Faydalı en | 1000 mm |
Yalıtım kalınlığı seçenekleri (mm) | 20-30-40 mm |
Max boy | 15 mt |
U değeri (W/m2K) | 30 mm kalınlık = 1,44 |
İşik geçirgenlik | 30 mm kalınlık = %64 |
Kullanım Yerleri | Sandviç panel kullanılan çatılarda |
aydınlatma ihtiyacını gidermek için | |
çokça kullanılır. |
DOTT Gallina | |
Faydalı en | 1000 mm |
Yalıtım kalınlığı seçenekleri (mm) | 10-12-20 mm |
Max boy | 15 mt |
U değeri (W/m2K) | 12 mm kalınlık = 2,51 |
İşik geçirgenlik | 12 mm kalınlık = %77 |
Kullanım Yerleri | Sandviç panel kullanılan çatılarda |
aydınlatma ihtiyacını gidermek için | |
kullanılır. | |
Aydınlatma amaçlı tüm sanayi tipi,alışveriş | |
merkezi,çiftlik,konut vb alanlarda | |
kullanma olanağı mevcuttur. |
PLASPanel | |
Faydalı en | 1000 mm |
Yalıtım kalınlığı seçenekleri (mm) | 40 mm |
Max boy | 15 mt |
U değeri (W/m2K) | 40 mm kalınlık = 1,70 |
İşik geçirgenlik | 40 mm kalınlık = %78 |
Kullanım Yerleri | Sandviç panel kullanılan çatılarda |
aydınlatma ihtiyacını gidermek için | |
kullanılır. | |
Aydınlatma amaçlı tüm sanayi tipi,alışveriş | |
merkezi,çiftlik,konut vb alanlarda | |
kullanma olanağı mevcuttur. |